Лестницы, стремянки, вышки-туры
Купить Лестницы, стремянки, вышки-туры в Ростове-на-Дону

Для выполнения различных операций на высоте мы предлагаем широкий ассортимент специализированного оборудования. Все изделия этой товарной группы полностью соответствуют современным нормам безопасности. Они способны в течение длительного срока службы полностью выполнять свое функциональное назначение без нареканий. Если необходимо купить стремянку алюминиевую для работ в собственном саду, или передвижной помост для профессионального ремонта зданий – обращайтесь к нам.
Как вышку, или стремянку купить правильно
Приведем особенности нескольких моделей с учетом их целевого назначения. Табурет стремянку купить можно не только для домашнего применения. Такие изделия удобны для выкладки товаров на полках магазинов. Они занимают немного места в режиме хранения. Простота конструкции является фактором, оказывающим положительное влияние на общий уровень надежности. Здесь использована жесткая фиксация элементов, которая рассчитана на высокие нагрузки.
Прайс цена на лестницы
Лестницы односекционые алюминиевые |
||||||
Модель | Кол-во ступеней | Высота (м) | Ширина лестницы (см) | Вес (кг) | ||
5106 | 6 | 1,67 | 33,50 | 2,1 | ||
5107 | 7 | 1,95 | 33,50 | 2,5 | ||
5108 | 8 | 2,23 | 33,50 | 2,9 | ||
5109 | 9 | 2,51 | 33,50 | 3,2 | ||
5110 | 10 | 2,79 | 33,50 | 3,6 | ||
5111 | 11 | 3,07 | 33,50 | 3,9 | ||
5112 | 12 | 3,35 | 39,20 | 4,8 | ||
5113 | 13 | 3,63 | 39,20 | 5,2 | ||
5114 | 14 | 3,91 | 39,20 | 5,6 | ||
5115 | 15 | 4,20 | 39,20 | 6,6 | ||
5116 | 16 | 4,48 | 39,20 | 7,1 | ||
5117 | 17 | 4,76 | 39,20 | 7,5 | ||
5118 | 18 | 5,07 | 39,20 | 8 |
* На лестницу штурмовку цена установлена низкая, поэтому приобретение ее не будет сопряжено с повышенными затратами. Такое компактное универсальное изделие пригодится для быстрого подъема на высоту и выполнения там относительно простых действий.
Лестницы двухсекционные универсальные алюминиевые |
||||||||
Модель | Кол-во ступеней | Высота (м) | Высота секции | Ширина секции (см) | Длина ножки | Вес (кг) | ||
5206 | 2х6 | 2,52 | 1,68 | 33,5/39,2 | 70 | 5,3 | ||
5207 | 2х7 | 3,08 | 1,96 | 33,5/39,2 | 70 | 6 | ||
5208 | 2х8 | 3,64 | 2,24 | 33,5/39,2 | 80 | 7,2 | ||
5209 | 2х9 | 4,20 | 2,52 | 33,5/39,2 | 80 | 8 | ||
5210 | 2х10 | 4,78 | 2,82 | 33,5/39,2 | 90 | 9,1 | ||
5211 | 2х11 | 5,06 | 3,10 | 33,5/39,2 | 90 | 10,4 | ||
5212 | 2х12 | 5,62 | 3,38 | 33,5/39,2 | 90 | 11,7 | ||
5213 | 2х13 | 6,18 | 3,66 | 33,5/39,2 | 100 | 12,5 | ||
5214 | 2х14 | 6,74 | 3,94 | 33,5/39,2 | 100 | 13,5 | ||
6215 | 2х15 | 7,59 | 4,23 | 33,5/39,2 | 120 | 18,5 | ||
6216 | 2х16 | 8,15 | 4,51 | 33,5/39,2 | 120 | 19,6 | ||
6217 | 2х17 | 8,71 | 4,79 | 33,5/39,2 | 120 | 20,7 | ||
6218 | 2х18 | 9,27 | 5,07 | 33,5/39,2 | 120 | 21,8 |
Лестницы трёхсекционные универсальные алюминиевые |
|||||||||
Модель | Кол-во ступеней | Высота (м) | Высота секции | Длина стремянки | Ширина секции (см) | Длина ножки | Вес (кг) | ||
5306 | 3х6 | 3,36 | 1,68 | 2,51 | 33,5/39,2/44,5 | 70 | 7,8 | ||
5307 | 3х7 | 3,93 | 1,96 | 3,07 | 33,5/39,2/44,5 | 70 | 8,9 | ||
5308 | 3х8 | 5,04 | 2,24 | 3,63 | 33,5/39,2/44,5 | 80 | 10,7 | ||
5309 | 3х9 | 5,88 | 2,52 | 4,19 | 33,5/39,2/44,5 | 80 | 11,9 | ||
5310 | 3х10 | 6,46 | 2,82 | 4,76 | 33,5/39,2/44,5 | 90 | 14,3 | ||
5311 | 3х11 | 7,02 | 3,1 | 5,04 | 33,5/39,2/44,5 | 90 | 16,1 | ||
5312 | 3х12 | 7,86 | 3,38 | 5,6 | 33,5/39,2/44,5 | 100 | 17,5 | ||
5314 | 3х14 | 9,54 | 3,95 | 7,01 | 33,5/39,2/44,5 | 100 | 20,3 | ||
6312 | 3х12 | 8,43 | 3,39 | 5,89 | 33,5/39,2/44,5 | 100 | 22,1 | ||
6313 | 3х13 | 9,27 | 3,67 | 6,45 | 33,5/39,2/44,5 | 100 | 23,8 | ||
6314 | 3х14 | 10,11 | 3,95 | 7,01 | 33,5/39,2/44,5 | 120 | 25,7 | ||
6315 | 3х15 | 10,95 | 4,23 | 7,57 | 33,5/39,2/44,5 | 120 | 27,4 |
Лестница трёхсекционная алюминиевая профессиональная с канатной тягой |
|||||||||
Модель | Кол-во ступеней | Высота (м) | Высота секции | Длина стремянки | Ширина секции (см) | Длина ножки | Вес (кг) | ||
3323 | 3*23 | 17,52 | 6,52 | 0,33/0,41/0,49 | 72 |
Лестница трёхсекционная алюминиевая профессиональная универсальная |
|||||||||
Модель | Кол-во ступеней | Высота (м) | Высота секции | Длина стремянки | Ширина секции (см) | Длина ножки | Вес (кг) | ||
9312 | 3*12 | 8,66 | 3,53 | 6,06 | 0,33/0,41/0,48 | 1,2 | 26,3 | ||
9314 | 3*14 | 10,31 | 4,09 | 7,18 | 0,33/0,41/0,48 | 1,2 | 29,9 | ||
9316 | 3*16 | 11,96 | 4,65 | 8,3 | 0,33/0,41/0,48 | 1,5 | 36,6 | ||
9318 | 3,18 | 13,64 | 5,21 | 9,41 | 0,33/0,41/0,48 | 1,5 | 40,5 |
Алюминиевые стремянки |
||||||||
Модель | Кол-во ступеней | Высота площадки | Длина | Рабочая высота | Ширина | Вес (кг) | ||
Aм703 | 3 | 60 | 130 | 2,7 | 42 | 3,3 | ||
Ам704 | 4 | 82 | 153 | 2,9 | 44 | 3,6 | ||
Ам705 | 5 | 103 | 175 | 3,1 | 46 | 4 | ||
Ам706 | 6 | 124 | 198 | 3,3 | 49 | 4,5 | ||
Ам707 | 7 | 145 | 221 | 3,5 | 51 | 5,3 | ||
Ам708 | 8 | 166 | 244 | 3,7 | 54 | 6 | ||
Ам709 | 9 | 187 | 267 | 3,9 | 56 | 7,5 | ||
Ам710 | 10 | 208 | 290 | 4,1 | 58 | 8 |
Алюминиевые двухсторонние стремянки |
||||||||
Модель | Кол-во ступеней | Высота | Длина | Рабочая высота | Ширина | Вес (кг) | ||
А7202 | 2 | 43 | 48 | 2,55 | 41 | 2,3 | ||
А7203 | 3 | 65 | 71 | 2,75 | 43 | 3 | ||
А7204 | 4 | 86 | 94 | 3 | 46 | 3,7 | ||
А7205 | 5 | 107 | 117 | 3,2 | 48 | 4,4 | ||
А7206 | 6 | 129 | 140 | 3,4 | 51 | 5,2 |
Стальные двухсторонние стремянки |
||||||||
Модель | Кол-во ступеней | Высота | Длина | Рабочая высота | Ширина | Вес (кг) | ||
MD8202 | 2 | 0,43 | 0,48 | 2,55 | 0,41 | 2,3 | ||
MD8203 | 3 | 0,65 | 0,71 | 2,75 | 0,43 | 3,25 | ||
MD8204 | 4 | 0,86 | 0,94 | 3 | 0,46 | 4,25 | ||
MD8205 | 5 | 1,07 | 1,17 | 3,2 | 0,48 | 5,15 | ||
MD8206 | 6 | 1,29 | 1,4 | 3,4 | 0,51 | 6,2 |
Стальные стремянки из профиля 30х20 |
||||||||
Модель | Кол-во ступеней | Высота площадки | Длина | Рабочая высота | Ширина | Вес (кг) | ||
M8303 | 3 | 60 | 130 | 2,7 | 42 | 3,8 | ||
M8304 | 4 | 82 | 153 | 2,9 | 44 | 4,5 | ||
M8305 | 5 | 103 | 175 | 3,1 | 46 | 5,2 |
Стальные стремянки из профиля 40х20 |
||||||||
Модель | Кол-во ступеней | Высота площадки | Длина | Рабочая высота | Ширина | Вес (кг) | ||
M8403 | 3 | 60 | 130 | 2,7 | 42 | 4,2 | ||
M8404 | 4 | 82 | 153 | 2,9 | 44 | 5,1 | ||
M8405 | 5 | 103 | 175 | 3,1 | 46 | 6 | ||
M8406 | 6 | 124 | 198 | 3,3 | 49 | 6,8 | ||
M8407 | 7 | 145 | 221 | 3,5 | 51 | 7,5 | ||
M8408 | 8 | 166 | 244 | 3,7 | 54 | 8,3 | ||
M8409 | 9 | 187 | 267 | 3,9 | 56 | 9,3 | ||
M8410 | 10 | 208 | 290 | 4,1 | 58 | 10,2 |
Лестницы - трансформеры |
||||||||
Модель | Кол-во ступеней | Высота секции | Высота (буква Л) | Высота общая | Ширина | Вес (кг) | ||
Т 433 | 4х3 | 0,91 | 1,95 | 4,01 | 70 | 12,9 | ||
Т 444 | 4х4 | 1,17 | 2,22 | 4,57 | 80 | 14,9 | ||
Т 445 | 2х4+2х5 | 1,44 | 2,49 | 5,13 | 80 | 15,8 | ||
Т 455 | 4х5 | 1,44 | 2,76 | 5,69 | 80 | 16,8 | ||
TL 4022 | 2х4 | 0,66 | 1,22 | 2,34 | 60 | 9,2 | ||
TL 4023 | 2х2+2х3 | 0,94 | 1,22 | 2,34 | 70 | 9,9 | ||
TL 4033 | 3х4 | 0,94 | 1,78 | 3,46 | 70 | 10,8 | ||
TL 4034 | 2х3+2х4 | 1,22 | 1,78 | 4,02 | 70 | 11,5 | ||
TL 4044 | 4х4 | 1,22 | 2,35 | 4,58 | 70 | 12,2 |
* Большую устойчивость обеспечит лестница стремянка трансформер алюминиевая. Цена ее выше. Но надо понимать, что такая конструкция обеспечит хорошую устойчивость на разных поверхностях. Некоторые модели оснащены площадками, специальными емкостями в верхней части для запасных частей, небольших инструментов. Специальные пластиковые накладки предотвращают появление царапин, поэтому без предосторожностей их устанавливают на паркетных полах. Выбирайте подходящую лестницу стремянку. Цена ее изменяется в зависимости от максимальной высоты и оснащенности конкретного изделия.
Алюминиевая вышка тура «Техно» Alumet |
||||||||
Модель | Высота | Ширина | Длина ножки | Высота площадки | Рабочая высота | Вес (кг) | ||
(Техно 3) 4107 |
1,98 | 1,4 | 1,2 | 1,1 | 3,2 | 16 | ||
4207 (Техно 5) | 3,93 | 1,4 | 1,2 | 3,05 | 5,1 | 24 | ||
Лестница Подмости SM 6 (4006) | 1,68 | 2,52 | 11,3 | |||||
Лестница Подмости SM 7 (4007) | 1,96 | 3,08 | 12 |
* ТЕХНО Бытовые алюминиевые вышки (подмости) – это подмости, при помощи которых можно создать комфортные условия для проведения работ для одного человека, как внутри , так и снаружи помещения. Крепкая конструкция моделей ТЕХНО позволяет устанавливать лестницу-туру даже на ступеньки. Верхняя часть на которой располагается человек, выполнена из влагостойкой фанеры, чем обеспечивается устойчивая противоскользящая основа поверхности. Изготовлены лестницы «Техно» из прочного алюминиевого сплава благодаря этому сплаву лестницы имеют легкий вес и прочную конструкцию.
Для коммерческого применения, проведения масштабных работ рекомендуется вышку туру купить. Отметим особые параметры современных конструкций этого типа:
- Чтобы подъем осуществлялся без дополнительных приспособлений, внутри установлены трапы с рифлеными площадками.
- Во всех местах, где могут находиться рабочие, есть надежные ограждения.
- Для большей устойчивости в стандартную комплектацию производители включают раздвижные опоры.
- Передвижение в другое место производится с помощью колес с фиксаторами, установленными в нижних частях вертикальных стоек.
Вместо устаревших лесов и подмостей лучше использовать вышку туру. Цена её окупится неоднократно в процессе коммерческой эксплуатации. Эту конструкцию не трудно перемещать. При необходимости она наращивается или разбирается до определенной высоты. Фабричное производство позволяет обеспечивать высокое качество при разумных ценах, длительное сохранение отличных потребительских характеристик.
У нас вы можете купить лестницы, стремянки и вышки-туры по низким ценам от производителя.
Дополнительные выгоды
Следующие преимущества вы сможете использовать, если решите лестницу, вышку, или стремянки ходули купить в нашем магазине:
- Мы предлагаем продукцию отечественных и западных производителей, имеющих безупречную деловую репутацию.
- Установленные здесь на алюминиевые лестницы и стремянки цены не изменяются при колебаниях валютных курсов.
- Постоянная оптимизация расходов и совершенствование торговых процессов позволяют предлагать нашим клиентам недорогие, но качественные строительные лестницы и стремянки. Цены снижаем существенно при долгосрочном сотрудничестве, а также при покупке оптовых партий товара.
- У нас можно садовые стремянки алюминиевые купить с доставкой по нужному адресу, с применением разных форм оплаты.